Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hazeleger, Jan Willem | Overige staf | Teammanager |
Heer, Vincent de | Overige staf | Teammanager |
Walhout, Henrike | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ede/Victoria vv JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 12 | |
2 | Sportclub Groessen JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 9 | |
3 | Spero JO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 9 | |
4 | SKV JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 6 | |
5 | SJO Rijnland - Gelders Eiland JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
6 | De Bataven JO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 3 | |
7 | Jonge Kracht JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
8 | Fortissimo JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
9 | VDZ JO15-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 21 | -8 | 3 | |
10 | DTS Ede JO15-4G | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 22 | -13 | 3 | |
11 | AWC JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
12 | OBW JO15-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 30 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOP JO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 9 | |
2 | SDS' 55 JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 6 | |
3 | DTS Ede JO15-4G | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 3 | |
4 | Rood-Wit '58 JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 26 | -25 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balke, Krijn | Teamspeler | |
Brady, Joshua | Teamspeler | |
Eck, Marley van | Teamspeler | Doelverdediger |
Geresteijn, Sil Van | Teamspeler | |
Heer, Alexander de | Teamspeler | |
Koetsier, Rowin | Teamspeler | |
Walhout, Martijn | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.